Описание процесса мойки
Автоматически (при наличии соответствующего оборудования) или работником филе подаются на транспортер. Далее на транспортере филе перемещаются в камеру мойки и дезинфекции. В камере филе моются соляным раствором потоком из форсунок давлением около 1 бар. После мойки филе перемещаются на выходящий транспортер и выносятся на стол приема.
Основные параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 4000 мм |
| Ширина | 850 мм (max 1050) |
| Высота | 1650 мм |
| Масса | 400 кг |
| Электропитание | 3 x 400В |
| Общая мощность | 2,5 кВт |
| Производительность | 150 шт/час – для продукта длиной 60 см |
| Мощность насоса | 0,9 кВт |
| Количество моющих форсунок | 24 |
| Объем емкости предварительной мойки | 120 л |
| Объем емкости основной мойки | 500 л |
| Фильтр | сетчатый |
| Давление воды: | 1 бар |
| Температура жидкости во время работы | температура окружающей среды |
| Регулирование уровня жидкости в баке | ручное |





